治療費用
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 矯正初診相談(アイテロ込み) | 無料 | 
| 矯正検査診断料 | 44,000円 | 
| インビザラインフル(重度の方向け・枚数無制限)【トータルフィー】 | 880,000円 | 
| インビザラインモデレート(中程度から重度の方向け・枚数26枚) | 547,800円 | 
| 上顎または下顎どちらかのみ | 497,800円 | 
| インビザラインライト(軽度の方向け・枚数14枚) | 437,800円 | 
| 上顎または下顎どちらかのみ | 393,800円 | 
| インビザラインエクスプレス(軽度の方向け・枚数7枚) | 327,800円 | 
| 上顎または下顎どちらかのみ | 298,000円 | 
| マウスピース矯正の調整料 | 0円 | 
| 光加速装置 | 77,000円 | 
| ホワイトライン | 22,000円~462,000円 | 
| 小児矯正 精密検査 | 22,000円 | 
| 拡大床 | 33,000円 | 
| 小児矯正(一期治療)【インビザラインファースト】 ※一期治療とは永久歯が生え揃うまでの治療です。  | 
550,000円 | 
| 小児矯正(二期治療)【インビザラインファースト】 ※二期治療とは永久歯が生えそろってから行う治療です。  | 
440,000円 | 
| ※二期治療は一期治療では治せなかった問題を永久歯が生え揃った後に改善する治療です。インビザライン(マウスピース矯正)を用いて行います。 | |
| T4K、マイオブレイス、 | 
77,000円 | 
| 矯正的挺出(エクストルージョン) | 55, | 
【トータルフィーとは】・・・トータルフィーは表示の金額内に矯正治療費、月々の経過観察料、リテーナー代が含まれており原則追加費用が発生することはありません。(※場合によって追加費用が発生する場合もございます。)
矯正割引
| 内容 | 費用 | 
|---|---|
| 学割5%オフ | 対象:30歳未満の学生の方で当院でインビザライン治療を受けら | 
| 家族割10%オフ | 対象:ご家族がインビザライン治療を受けられている方は治療費か | 
| 友人紹介割り | 対象:友人からの紹介でインビザライン治療を受けられた場合双方 | 
| 矯正+セラミック割 | 対象:当院でインビザライン矯正を治療終了した方。セラミック治 | 
| ワイヤーからのチェンジ割10%オフ | 対象:ワイヤー矯正治療を受けられている方でインビザラインフルへの変更は10%オフ ※他院で矯正中の方も対象です。  | 
デンタルローンでのお支払い
インビザライン
月々8,600円~
インビザラインGO
月々4,400円~
※デンタルローンで最長の120回払いの想定です。
例)インビザラインGO
インビザラインGOで60回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 437,800円 | 
| 返済回数 | 60回 | 
| ローン支払総額 | 482,586円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 8,000円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 10,586円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインGOで36回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 437,800円 | 
| 返済回数 | 36回 | 
| ローン支払総額 | 464,637円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 12,900円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 13,137円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインGOで24回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 437,800円 | 
| 返済回数 | 24回 | 
| ローン支払総額 | 455,793円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 18,900円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 21,093円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
例)インビザラインフル
インビザラインで120回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 880,000円 | 
| 返済回数 | 120回 | 
| ローン支払総額 | 1,064,096円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 8,800円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 16,896円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインで60回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 880,000円 | 
| 返済回数 | 60回 | 
| ローン支払総額 | 970,024円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 16,100円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 20,124円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインで36回払いの例
| 内容 | 金額 | 
|---|---|
| 治療費合計 | 880,000円 | 
| 返済回数 | 36回 | 
| ローン支払総額 | 933,944円 | 
| 毎月のお支払い金額 | 25,900円/月 | 
| 初回お支払い金額 | 27,444円 | 
※頭金なし、実質年率3.90%
クレジットカードでのお支払いも可能

JCB、VISA,MASTER、AMEX、DINERSでのお支払いもできます。
ご相談ください。
		

			
			
			
