治療費用
内容 | 費用 |
---|---|
矯正初診相談(アイテロ込み) | 無料 |
矯正精密検査 | 22,000円 |
インビザラインフル(全ての歯が対象)【トータルフィー】 | 880,000円 |
※ワイヤー矯正をされていてインビザラインフルへ変更の患者様は818,000円となります。 |
|
インビザラインGO(上の歯前から10本または下の歯前から10 |
298,000円 |
インビザラインGO(上下の前から20本のみ)【トータルフィー】 | 437,800円 |
インビザラインGOプラス(前歯から数えて奥歯6番まで)【トータルフィー】 | 547,800円 |
インビザラインGOプラス(上の歯前から10本または下の歯前から10本)【トー |
398,000円 |
インビザラインエクスプレス | 385,000円 |
マウスピース矯正の調整料 | 0円 |
光加速矯正装置 | 77,000円 |
ホワイトライン | 22,000円~462,000円 |
セラミックワイヤー矯正 | 880,000円 |
ワイヤー矯正の調整料 | 5,500円 |
ワイヤーによる上下前歯のみの部分矯正 | 385,000円 |
ワイヤーによる上もしくは下の前歯だけの矯正 | 220,000円 |
小児矯正 精密検査 | 22,000円 |
拡大床(片顎) | 33,000円 |
小児矯正(一期治療) | 550,000円 |
小児矯正(二期治療) | 440,000円 |
※二期治療は一期治療では治せなかった問題を永久歯が生え揃った後に改善する治療です。インビザライン(マウスピース矯正)を用いて行います。 |
【トータルフィーとは】・・・トータルフィーは表示の金額内に矯正治療費、月々の経過観察料、リテーナー代が含まれており原則追加費用が発生することはありません。(※場合によって追加費用が発生する場合もございます。)
デンタルローンでのお支払い
インビザライン
月々8,600円~
インビザラインGO
月々4,400円~
※デンタルローンで最長の120回払いの想定です。
例)インビザラインGO
インビザラインGOで60回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 437,800円 |
返済回数 | 60回 |
ローン支払総額 | 482,586円 |
毎月のお支払い金額 | 8,000円/月 |
初回お支払い金額 | 10,586円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインGOで36回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 437,800円 |
返済回数 | 36回 |
ローン支払総額 | 464,637円 |
毎月のお支払い金額 | 12,900円/月 |
初回お支払い金額 | 13,137円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインGOで24回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 437,800円 |
返済回数 | 24回 |
ローン支払総額 | 455,793円 |
毎月のお支払い金額 | 18,900円/月 |
初回お支払い金額 | 21,093円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
例)インビザラインフル
インビザラインで120回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 880,000円 |
返済回数 | 120回 |
ローン支払総額 | 1,064,096円 |
毎月のお支払い金額 | 8,800円/月 |
初回お支払い金額 | 16,896円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインで60回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 880,000円 |
返済回数 | 60回 |
ローン支払総額 | 970,024円 |
毎月のお支払い金額 | 16,100円/月 |
初回お支払い金額 | 20,124円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
インビザラインで36回払いの例
内容 | 金額 |
---|---|
治療費合計 | 880,000円 |
返済回数 | 36回 |
ローン支払総額 | 933,944円 |
毎月のお支払い金額 | 25,900円/月 |
初回お支払い金額 | 27,444円 |
※頭金なし、実質年率3.90%
クレジットカードでのお支払いも可能
JCB、VISA,MASTER、AMEX、DINERSでのお支払いもできます。
ご相談ください。