※費用の表示は全て税込み価格となります。
矯正歯科
内容 | 費用 |
---|---|
矯正初診相談(アイテロ込み) | 無料 |
矯正精密検査 | 22,000円 |
インビザラインフル | 858,000円 |
※ワイヤー矯正をされていてインビザラインフルへ変更の患者様は818,000円となります。 | |
インビザラインGO(上下の前から20本のみ) | 437,800円 |
インビザラインエクスプレス | 385,000円 |
マウスピース矯正の調整料 | 0円 |
光加速装置 | 77,000円 |
コレクトライン | 20,000円~266,200円 |
セラミックワイヤー矯正 | 880,000円 |
ワイヤー矯正の調整料 | 5,500円 |
ワイヤーによる上下前歯のみの部分矯正 | 385,000円 |
ワイヤーによる上もしくは下の前歯だけの矯正 | 220,000円 |
小児矯正 精密検査 | 22,000円 |
拡大床 | 33,000円 |
小児矯正(一期治療) | 550,000円 |
小児矯正(二期治療) | 440,000円 |
※二期治療は一期治療では治せなかった問題を永久歯が生え揃った後に改善する治療です。インビザライン(マウスピース矯正)を用いて行います。 |
ホワイトニング
内容 | 費用 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 12,100円/30分 20,900円/60分 |
ホームホワイトニング | 12,100円/上か下の片側(ジェル2本つき) 20,900円/上下顎(ジェル4本つき) 2,750円/追加ジェル1本 |
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 33,000円 |
ウォーキングブリーチ | 8,800円/初回 1,650円/薬の交換 |
詰め物・被せ物
詰め物(インレー)
内容 | 費用 |
---|---|
ゴールドインレー | 77,000円/大 55,000円/小 |
ジルコニアインレー | 44,000円 |
オールジルコニアグラデーション | 55,000円 |
e-maxインレー | 44,000円 |
ダイレクトボンディング | 33,000円 |
銀歯 | 保険適用(2,000円前後) |
被せ物(クラウン)
内容 | 費用 |
---|---|
ゴールドクラウン | 88,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 154,000円/S級 110,000円/ノーマル |
e-maxクラウン | 88,000円 |
ジルコニア | 88,000円 |
ハイブリッドセラミック | 77,000円 |
メタルボンド | 88,000円 |
銀歯 | 保険適用(3,000円前後) |
コア
内容 | 費用 |
---|---|
ファイバーポスト | 22,000円/大 16,500円/小 |
ゴールド | 44,000円/大 33,000円/小 |
入れ歯・義歯
内容 | 費用 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 220,000円/両側性 110,000円/片側性 |
プラチナ床 | 770,000円/片顎 |
シリコンデンチャー | 330,000円 |
金属床義歯(コバルトクロム) | 330,000円/片顎 |
金属床義歯(チタン床) | 440,000円/片顎 |
レジン床 | 保険適用 |
インプラント治療
内容 | 費用 |
---|---|
CT撮影、治療相談料 | 無料 |
インプラント治療(一次オペ) | 220,000円 |
インプラント治療(二次オペ) | 22,000円 |
骨造成手術 (サイナスリフト、ソケットリフト、GBRなど) |
50,000円 |