※費用の表示は全て税込み価格となります。
矯正歯科
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 矯正初診相談(アイテロ込み) | 無料 |
| 矯正検査診断料 | 44,000円 |
| インビザラインフル(重度の方向け・枚数無制限)【トータルフィー】 | 880,000円 |
| インビザラインモデレート(中程度から重度の方向け・枚数26枚) | 547,800円 |
| 上顎または下顎どちらかのみ | 497,800円 |
| インビザラインライト(軽度の方向け・枚数14枚) | 437,800円 |
| 上顎または下顎どちらかのみ | 393,800円 |
| インビザラインエクスプレス(軽度の方向け・枚数7枚) | 327,800円 |
| 上顎または下顎どちらかのみ | 298,000円 |
| マウスピース矯正の調整料 | 0円 |
| 光加速装置 | 77,000円 |
| ホワイトライン | 22,000円~462,000円 |
| 小児矯正 精密検査 | 22,000円 |
| 拡大床 | 33,000円 |
| 小児矯正(一期治療)【インビザラインファースト】 ※一期治療とは永久歯が生え揃うまでの治療です。 |
550,000円 |
| 小児矯正(二期治療)【インビザラインファースト】 ※二期治療とは永久歯が生えそろってから行う治療です。 |
440,000円 |
| ※二期治療は一期治療では治せなかった問題を永久歯が生え揃った後に改善する治療です。インビザライン(マウスピース矯正)を用いて行います。 | |
| T4K、マイオブレイス、 |
77,000円 |
| 矯正的挺出(エクストルージョン) | 55, |
【トータルフィーとは】・・・トータルフィーは表示の金額内に矯正治療費、月々の経過観察料、リテーナー代が含まれており原則追加費用が発生することはありません。(※場合によって追加費用が発生する場合もございます。)
矯正割引
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 学割5%オフ | 対象:30歳未満の学生の方で当院でインビザライン治療を受けら |
| 家族割10%オフ | 対象:ご家族がインビザライン治療を受けられている方は治療費か |
| 友人紹介割り | 対象:友人からの紹介でインビザライン治療を受けられた場合双方 |
| 矯正+セラミック割 | 対象:当院でインビザライン矯正を治療終了した方。セラミック治 |
| ワイヤーからのチェンジ割10%オフ | 対象:ワイヤー矯正治療を受けられている方でインビザラインフルへの変更は10%オフ ※他院で矯正中の方も対象です。 |
ホワイトニング
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 14,400円/30分 ※当院通院中の方¥12,100/30分 23,500円/60分 |
| ホームホワイトニング | 12,100円/上か下の片側(ジェル2本つき) 20,900円/上下顎(ジェル4本つき) 2,750円/追加ジェル1本 |
| オパールエッセンスGo | 一回上下/2,480円 10セット/1 |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 33,800円/ オパールエッセンスgo10枚セット+オフィスホワイトニング4 ※当院以外へ通院中の方 40,000円 |
| ブライダルホワイトニング | 68,000円/ オパールエッセンスgo10枚セット+オフィスホワイトニング4 |
| ウォーキングブリーチ | 8,800円/初回 1,650円/薬の交換 |
ホワイトスポット治療
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 1本 | 33,000円 |
| 追加1本毎 | 5,000円 |
ガムピーリング
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 片顎 | 5,500円 |
| 上下 | 11,000円 |
詰め物・被せ物
詰め物(インレー)
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| ゴールドインレー | 88,000円/大 66,000円/小 |
| ジルコニアインレー | 55,000円 |
| オールジルコニアグラデーション | 66,000円 |
| e-maxインレー | 55,000円 |
| ダイレクトボンディング | 44,000円 |
| 銀歯 | 保険適用(2,000円前後) |
※自費の詰め物につきましては5年間の保証があります。
被せ物(クラウン)
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| ゴールドクラウン | 99,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 143,000円/S級 110,000円/ノーマル |
| e-maxクラウン | 99,000円 |
| ジルコニア | 99,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 88,000円 |
| メタルボンド | 99,000円 |
| ラミネートべニア | 110,000円 |
| スーパーエナメル | 99,000円 |
| 銀歯 | 保険適用(3,000円前後) |
※自費の被せ物につきましては5年間の保証があります。
コア
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| ファイバーポスト | 22,000円/大 16,500円/小 |
| ゴールド | 44,000円/大 33,000円/小 |
入れ歯・義歯
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 220,000円/両側性 110,000円/片側性 |
| プラチナ床 | 770,000円/片顎 |
| シリコンデンチャー | 330,000円 |
| 金属床義歯(コバルトクロム) | 330,000円/片顎 |
| 金属床義歯(チタン床) | 440,000円/片顎 |
| レジン床 | 保険適用 |
インプラント治療
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| CT撮影、治療相談料 | 無料 |
| インプラント治療(一次オペ) | 275,000円 |
| インプラント治療(二次オペ) | 33,000円 |
| サイナスリフト 上顎の骨が不足していて多くの骨を作る場合の骨造成手術 |
184,000円 |
| ソケットリフト 上顎の骨が不足していて少量の骨を作る場合の骨造成手術 |
77,000円 |
| GBR 不足分の骨を補填するする場合の骨造成手術 |
55,000円~110,000円 ※必要な骨の量によって金額が変わります |
※インプラント治療には10年間の保証があります。
移植
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 再植(抜けた歯を元に戻す) | 保険適用(5,000円前後) |
| 移殖(親知らずを他の部位に移殖する場合) | 保険適用(8,000円前後) |
| 移殖(親知らず以外の歯を他の部位に移殖する場合) | 242, |
ヒアルロン酸注射、ボツリヌストキシン注射
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| ほうれい線、マリオネットラインへのヒアルロン酸 | |
| 唇のヒアルロン酸注射 | 22,000円 |
| 歯ぐきへのヒアルロン酸 | 11,000円 |
| エラボツリヌストキシン注射(50単位) | |
|---|---|
| エラボツリヌストキシン注射2倍量(100単位) | |
| ガミースマイル | 24,800円 |
| アヒル口 | 15,000円 |
| 顎の梅干しシワ | 19,800円 |
※モニターとは、個人が特定出










